Nokia 5530 XpressMusic
Nokia
| Tổng quan | Băng tần | GSM 850/900/1800/1900 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
| Màu sắc sản phẩm | ||
| Ngày ra mắt | ||
| Hỗ trợ hai sim | Không | |
| Kích cỡ | Kích thước | 104 x 49 x 13 mm |
| Trọng lượng | 107 (g) | |
| Hiển thị | Loại màn hình | TFT, 16 triệu màu |
| Kích thước màn hình | 360 x 640 pixels | |
| Màn hình cảm ứng | Có | |
| Bàn phím QWERTY | Không | |
| Kiểu dáng | Thanh | Có |
| Gập | Không | |
| Trượt | Không | |
| Nhạc chuông | Loại nhạc chuông | MP3, MIDI, WAV |
| Cho phép tải nhạc | Có | |
| Báo rung | Có | |
| Loa ngoài | Có | |
| Bộ nhớ | Danh bạ | Nhiều |
| Bộ nhớ trong | 70 MB | |
| Thẻ nhớ ngoài | TransFlash - Hỗ trợ lên đến 16GB - CPU: ARM 11, 434 MHz processor - RAM: 128 MB SDRAM | |
| Ghi âm cuộc gọi | Có | |
| Dữ liệu | GPRS | Có |
| HSCSD | Có | |
| EDGE | Có | |
| Hỗ trợ 3G | Không | |
| Wifi | Có ,WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | |
| Trình duyệt | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | |
| Bluetooth | Có | |
| Hồng ngoại | Không | |
| USB | Có | |
| GPS | Không | |
| Đặc tính | Hệ điều hành | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
| Tin nhắn | SMS/MMS/Email/Instant Messaging | |
| Đồng hồ | Có | |
| Báo thức | Có | |
| Ghi âm | Tùy thuộc bộ nhớ | |
| FM Radio | Có | |
| Giải trí | Trò chơi | Cài sẵn trong máy, có thể cài thêm |
| Java | Có | |
| Máy ảnh | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, Carl Zeiss optics, tự động lấy nét, LED flash | |
| Quay phim | Tùy thuộc bộ nhớ | |
| Nghe nhạc | MP3, WAV | |
| Xem phim | MP4, 3GP | |
| Ứng dụng văn phòng | Có | |
| Pin | Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion (BL-4U) |
| Thời gian chờ | 336 (giờ) | |
| Thời gian thoại | 4 (giờ) |
Danh mục
Bán chạy nhất
Tin tức
- 11/03/2010
- iPhone cũng gây nghiện
- 10/03/2010
- Tháng 6, Sony sẽ bán ra một loạt TV 3D đầu tiên
- 09/03/2010
- HP Slate: Cảm ứng mượt mà
- 08/03/2010
- Điện thoại ‘xa hoa’ cho ngày 8/3
- 05/03/2010
- Windows 7 là hệ điều hành bán chạy nhất

