Nokia X3
Nokia
Thông tin cơ bản
Trượt
| Tổng quan | Băng tần | GSM 850/900/1800/1900 900/1800/1900 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
| Màu sắc sản phẩm | ||
| Ngày ra mắt | ||
| Hỗ trợ hai sim | Không | |
| Kích cỡ | Kích thước | 96 x 49.3 x 14.1 mm |
| Trọng lượng | 130 (g) | |
| Hiển thị | Loại màn hình | TFT, 262.144 màu |
| Kích thước màn hình | 240 x 320 Pixels | |
| Màn hình cảm ứng | Không | |
| Bàn phím QWERTY | Không | |
| Kiểu dáng | Thanh | Không |
| Gập | Không | |
| Trượt | Có | |
| Nhạc chuông | Loại nhạc chuông | MP3, MIDI, WAV |
| Cho phép tải nhạc | Có | |
| Báo rung | Có | |
| Loa ngoài | Có | |
| Bộ nhớ | Danh bạ | Nhiều |
| Bộ nhớ trong | 70 MB | |
| Thẻ nhớ ngoài | TransFlash Hỗ trợ lên đến 16GB | |
| Ghi âm cuộc gọi | Có | |
| Dữ liệu | GPRS | Có |
| HSCSD | Có | |
| EDGE | Có | |
| Hỗ trợ 3G | Không | |
| Wifi | Không | |
| Trình duyệt | WAP 2.0/xHTML | |
| Bluetooth | Có | |
| Hồng ngoại | Không | |
| USB | Có | |
| GPS | Không | |
| Đặc tính | Hệ điều hành | |
| Tin nhắn | SMS/MMS/Email | |
| Đồng hồ | Có | |
| Báo thức | Có | |
| Ghi âm | Tùy thuộc bộ nhớ | |
| FM Radio | Có | |
| Giải trí | Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy, có thể cài thêm |
| Java | Có | |
| Máy ảnh | 3.2 MP, 2048x1536 pixels, lấy nét tự động, LED flash | |
| Quay phim | Tùy thuộc bộ nhớ | |
| Nghe nhạc | MP3, WAV | |
| Xem phim | MP4, 3GP | |
| Ứng dụng văn phòng | Không | |
| Pin | Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion (BL-4CT) |
| Thời gian chờ | 300 (giờ) | |
| Thời gian thoại | 3 (giờ) |
Danh mục
Bán chạy nhất
Tin tức
- 11/03/2010
- iPhone cũng gây nghiện
- 10/03/2010
- Tháng 6, Sony sẽ bán ra một loạt TV 3D đầu tiên
- 09/03/2010
- HP Slate: Cảm ứng mượt mà
- 08/03/2010
- Điện thoại ‘xa hoa’ cho ngày 8/3
- 05/03/2010
- Windows 7 là hệ điều hành bán chạy nhất






